-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
|
|
Ocena produktu
-
Monitor Lenovo 23,8" ThinkVision E24-40 (64BAMAT1EU)
660.00
Zarejestruj się, aby otrzymać za ten zakup 660 punktów lojalnościowych.
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 198156755582 |
Zamówienie telefoniczne: 517694788
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Nazwa koloru | Raven Black |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Przednia osłona | Czarny |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 11 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | C |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Typ zasilacza | Internal |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Pobór mocy (max) | 24 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Pobór mocy | 13 W |
| Waga (bez podstawy) | 2,9 kg |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 539,8 mm |
| Waga (z podstawą) | 4,5 kg |
| Szerokość ramki (bok) | 2 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 498,4 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 325,7 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 178,6 mm |
| Szerokość ramki (góra) | 2 mm |
| Szerokość ramki (dół) | 2,14 cm |
| Głębokość (bez podstawy) | 44 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 539,8 mm |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| AMD FreeSync | Nie |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Waga wraz z opakowaniem | 6,4 kg |
| Głębokość opakowania | 111 mm |
| Wysokość opakowania | 421 mm |
| Szerokość opakowania | 710 mm |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Przewody | HDMI |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Ekran matowy | Tak |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 4 ms |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 53,5 cm |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Typ matrycy | IPS |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,4 cm |
| Typ HD | Full HD |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1300:1 |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Paleta barw | 99% |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 6 ms |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Gęstość pikseli | 92 ppi |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Rozmiar plamki | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 31,3 cm |
| Standard gamy kolorów | sRGB |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Obracany | -360 - 360° |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 22° |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 15,5 cm |
| HDMI | Tak |
| Zasilanie USB | Nie |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Nie |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Gold |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2336563 |
| Szerokość | 110mm |
| Długość | 710mm |
| Wysokość | 420mm |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
• Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
• Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Dane producenta
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
62 741 22 68
[email protected]
- Opinie o produkcie