-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
|
|
Ocena produktu
-
Monitor Lenovo 23,8" ThinkVision E24-40 (64BAMAT1EU)
668.00
Zarejestruj się, aby otrzymać za ten zakup 668 punktów lojalnościowych.
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 198156755582 |
Zamówienie telefoniczne: 517694788
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Przednia osłona | Czarny |
| Nazwa koloru | Raven black |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | C |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 11 kWh |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Pobór mocy (max) | 24 W |
| Pobór mocy | 13 W |
| Szerokość ramki (dół) | 2,14 cm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 498,4 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 539,8 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 178,6 mm |
| Szerokość ramki (bok) | 2 mm |
| Waga (bez podstawy) | 2,9 kg |
| Szerokość ramki (góra) | 2 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 44 mm |
| Waga (z podstawą) | 4,5 kg |
| Wysokość (bez podstawy) | 325,7 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 539,8 mm |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| AMD FreeSync | Nie |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Szerokość opakowania | 710 mm |
| Wysokość opakowania | 421 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 6,4 kg |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Głębokość opakowania | 111 mm |
| Przewody | HDMI |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 31,3 cm |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Typ HD | Full HD |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1300:1 |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 6 ms |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Paleta barw | 99% |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Ekran matowy | Tak |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 53,5 cm |
| Typ matrycy | IPS |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,4 cm |
| Rozmiar plamki | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 4 ms |
| Gęstość pikseli | 92 ppi |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Standard gamy kolorów | sRGB |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Kensington Lock | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 22° |
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Obrotowe | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Obracany | -360 - 360° |
| Regulowana wysokość (max) | 15,5 cm |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Nie |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Zasilanie USB | Nie |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| HDMI | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Gold |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2336563 |
| Szerokość | 110mm |
| Długość | 710mm |
| Wysokość | 420mm |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
• Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
• Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
Dane producenta
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
62 741 22 68
[email protected]
- Opinie o produkcie