-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
|
|
Ocena produktu
-
Monitor Lenovo 23,8" ThinkVision E24-40 (64BAMAT1EU)
661.00
Zarejestruj się, aby otrzymać za ten zakup 661 punktów lojalnościowych.
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 198156755582 |
Zamówienie telefoniczne: 517694788
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Nazwa koloru | Raven Black |
| Przednia osłona | Czarny |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | C |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 11 kWh |
| Pobór mocy | 13 W |
| Pobór mocy (max) | 24 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 178,6 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 498,4 mm |
| Szerokość ramki (dół) | 2,14 cm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 539,8 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 539,8 mm |
| Waga (bez podstawy) | 2,9 kg |
| Wysokość (bez podstawy) | 325,7 mm |
| Szerokość ramki (góra) | 2 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 44 mm |
| Waga (z podstawą) | 4,5 kg |
| Szerokość ramki (bok) | 2 mm |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| AMD FreeSync | Nie |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Waga wraz z opakowaniem | 6,4 kg |
| Wysokość opakowania | 421 mm |
| Szerokość opakowania | 710 mm |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Głębokość opakowania | 111 mm |
| Przewody | HDMI |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Typ HD | Full HD |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 6 ms |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
| Rozmiar plamki | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 31,3 cm |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,4 cm |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 53,5 cm |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Paleta barw | 99% |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Typ matrycy | IPS |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Gęstość pikseli | 92 ppi |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1300:1 |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 4 ms |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Ekran matowy | Tak |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Standard gamy kolorów | sRGB |
| Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 22° |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Oś obrotu | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Standard VESA | Tak |
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
| Obracany | -360 - 360° |
| Kensington Lock | Tak |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 15,5 cm |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Nie |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Tak |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Zasilanie USB | Nie |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Gold |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2336563 |
| Szerokość | 110mm |
| Długość | 710mm |
| Wysokość | 420mm |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
• Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
• Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Dane producenta
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
62 741 22 68
[email protected]
- Opinie o produkcie