-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
|
|
Ocena produktu
-
Lenovo Yoga Pro 27UD-10 26.5" UHD 120Hz 250nits AG USB-C, DP, HDMI Eclipse Black 3Y
6689.00
Zarejestruj się, aby otrzymać za ten zakup 6689 punktów lojalnościowych.
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 199272306696 |
Zamówienie telefoniczne: 517694788
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Nazwa koloru | Eclipse Black |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 26 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 27 kWh |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Pobór mocy (max) | 310 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Typ zasilacza | Zewnętrzny |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Pobór mocy | 80 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Szerokość ramki (góra) | 2 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 95,5 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 611 mm |
| Szerokość ramki (bok) | 2 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 397,1 mm |
| Waga (bez podstawy) | 4,5 kg |
| Szerokość ramki (dół) | 1,09 cm |
| Waga (z podstawą) | 6,7 kg |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 184,3 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 611 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 574,2 mm |
| Zakres wilgotności względnej | 8 - 80% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Wersja systemu operacyjnego | Windows 10, Windows 11 |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| NVIDIA G-SYNC | Tak |
| AMD FreeSync | Tak |
| Głębokość opakowania | 210 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 15,7 kg |
| Szerokość opakowania | 700 mm |
| Wysokość opakowania | 696 mm |
| Długość kabla zasilającego | 1,8 m |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Przewody | USB |
| Przewody | Zasilanie |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Pokrycie Adobe RGB | 96% |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 True Black |
| Głębia kolorów | 10 bit |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Paleta barw | 99% |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Gęstość pikseli | 166 ppi |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 0,03 ms |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500000:1 |
| Rozmiar plamki | 0,153 x 0,153 mm |
| Technologia wyświetlacza | QD-OLED |
| Typ HD | 4K Ultra HD |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 26,5" |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Ilość głośników | 6 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 11 cm |
| Kensington Lock | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 22° |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Ilość portów USB typu C downstream | 3 |
| Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 1 |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 2 |
| HDMI | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Ilość wyjść DisplayPort | 1 |
| Wersja wyjścia DisplayPort | 1.4 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Ilość DisplayPort | 2 |
| Ilość portów upstream | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.) | 590 x 332,9 mm |
| Certyfikaty | EU Energy Efficiency Level (Level-F), Volatile Organic Compound Certification, RoHS, Eyesafe Display 2.0 |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2503125 |
| Szerokość | 705mm |
| Długość | 210mm |
| Wysokość | 690mm |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
• Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
• Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Dane producenta
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
62 741 22 68
[email protected]
- Opinie o produkcie