-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
|
|
Ocena produktu
-
Lenovo Yoga Pro 27UD-10 26.5" UHD 120Hz 250nits AG USB-C, DP, HDMI Eclipse Black 3Y
Zarejestruj się, aby otrzymać za ten zakup 7424 punktów lojalnościowych.
| Wpisz swój e-mail |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 199272306696 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Nazwa koloru | Eclipse black |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 26 kWh |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 27 kWh |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Pobór mocy | 80 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Pobór mocy (max) | 310 W |
| Typ zasilacza | Zewnętrzny |
| Szerokość (bez podstawy) | 611 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 397,1 mm |
| Waga (bez podstawy) | 4,5 kg |
| Szerokość ramki (bok) | 2 mm |
| Szerokość ramki (dół) | 1,09 cm |
| Głębokość (bez podstawy) | 95,5 mm |
| Szerokość ramki (góra) | 2 mm |
| Waga (z podstawą) | 6,7 kg |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 574,2 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 611 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 184,3 mm |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 8 - 80% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Wersja systemu operacyjnego | Windows 10, Windows 11 |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| AMD FreeSync | Tak |
| NVIDIA G-SYNC | Tak |
| Szerokość opakowania | 700 mm |
| Wysokość opakowania | 696 mm |
| Głębokość opakowania | 210 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 15,7 kg |
| Długość kabla zasilającego | 1,8 m |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Przewody | Zasilanie |
| Przewody | USB |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 True Black |
| Pokrycie Adobe RGB | 96% |
| Paleta barw | 99% |
| Głębia kolorów | 10 bit |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Gęstość pikseli | 166 ppi |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 0,03 ms |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Przekątna ekranu | 26,5" |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Technologia wyświetlacza | QD-OLED |
| Rozmiar plamki | 0,153 x 0,153 mm |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500000:1 |
| Typ HD | 4K Ultra HD |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Ilość głośników | 6 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 11 cm |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 22° |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Ilość portów USB typu C downstream | 3 |
| Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 1 |
| Ilość wyjść DisplayPort | 1 |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 2 |
| Zasilanie USB | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| HDMI | Tak |
| Wersja wyjścia DisplayPort | 1.4 |
| Ilość DisplayPort | 2 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość portów upstream | 1 |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.) | 590 x 332,9 mm |
| Certyfikaty | EU Energy Efficiency Level (Level-F), Volatile Organic Compound Certification, RoHS, Eyesafe Display 2.0 |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2503125 |
| Szerokość | 705mm |
| Długość | 210mm |
| Wysokość | 690mm |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
• Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
• Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
Dane producenta
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
62 741 22 68
[email protected]
- Opinie o produkcie