-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
|
|
Ocena produktu
-
Lenovo ThinkVision E27Q40 27"QHD 100Hz 350nits AG HDMI DP Raven Black
1019.00
Zarejestruj się, aby otrzymać za ten zakup 1019 punktów lojalnościowych.
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 198157471900 |
Zamówienie telefoniczne: 517694788
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Nazwa koloru | Raven Black |
| Przednia osłona | Czarny |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 21 kWh |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Pobór mocy (max) | 42 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Pobór mocy | 19,7 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Szerokość ramki (dół) | 2,05 cm |
| Wysokość (bez podstawy) | 366,4 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 613,1 mm |
| Waga (bez podstawy) | 4 kg |
| Waga (z podstawą) | 6,2 kg |
| Głębokość (bez podstawy) | 40,4 mm |
| Szerokość ramki (góra) | 1,8 mm |
| Szerokość ramki (bok) | 1,8 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 538,5 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,1 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 220 mm |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| AMD FreeSync | Nie |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Szerokość opakowania | 695 mm |
| Wysokość opakowania | 447 mm |
| Głębokość opakowania | 155 mm |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Przewody | HDMI |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ matrycy | IPS |
| Ekran matowy | Tak |
| Paleta barw | 99% |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
| Gęstość pikseli | 109 ppi |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 4 ms |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Standard gamy kolorów | sRGB |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Typ HD | Quad HD |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Rozmiar plamki | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 6 ms |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Obracany | -360 - 360° |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Obrotowe | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 15,5 cm |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 22° |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Nie |
| Zasilanie USB | Nie |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| HDMI | Tak |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Gold |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2354710 |
| Szerokość | 700mm |
| Długość | 163mm |
| Wysokość | 452mm |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
• Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
• Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Dane producenta
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
62 741 22 68
info_pl@lenovo.com
- Opinie o produkcie