-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
|
|
Ocena produktu
-
Lenovo ThinkVision E27Q40 27"QHD 100Hz 350nits AG HDMI DP Raven Black
1019.00
Zarejestruj się, aby otrzymać za ten zakup 1019 punktów lojalnościowych.
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 198157471900 |
Zamówienie telefoniczne: 517694788
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Nazwa koloru | Raven Black |
| Przednia osłona | Czarny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Typ zasilacza | Internal |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 21 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Pobór mocy | 19,7 W |
| Pobór mocy (max) | 42 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Szerokość ramki (dół) | 2,05 cm |
| Waga (bez podstawy) | 4 kg |
| Szerokość ramki (bok) | 1,8 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 613,1 mm |
| Szerokość ramki (góra) | 1,8 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 40,4 mm |
| Waga (z podstawą) | 6,2 kg |
| Wysokość (bez podstawy) | 366,4 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 220 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,1 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 538,5 mm |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| AMD FreeSync | Nie |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Szerokość opakowania | 695 mm |
| Wysokość opakowania | 447 mm |
| Głębokość opakowania | 155 mm |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Przewody | HDMI |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
| Paleta barw | 99% |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 4 ms |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Typ matrycy | IPS |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
| Gęstość pikseli | 109 ppi |
| Ekran matowy | Tak |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Standard gamy kolorów | sRGB |
| Rozmiar plamki | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Typ HD | Quad HD |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 6 ms |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Oś obrotu | Tak |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Obracany | -360 - 360° |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Regulowana wysokość (max) | 15,5 cm |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 22° |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Kensington Lock | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Nie |
| HDMI | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| Zasilanie USB | Nie |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Gold |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2354710 |
| Szerokość | 700mm |
| Długość | 163mm |
| Wysokość | 452mm |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
• Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
• Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
Dane producenta
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
62 741 22 68
info_pl@lenovo.com
- Opinie o produkcie