-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
|
|
Ocena produktu
-
Lenovo Legion 27-2c 27" FHD 280Hz 350nits HDMI DP Eclipse Black
944.00
Zarejestruj się, aby otrzymać za ten zakup 944 punktów lojalnościowych.
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 199273576081 |
Zamówienie telefoniczne: 517694788
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Stand adjustment | Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand |
| Nazwa koloru | Eclipse black |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Kolor produktu | Czarny |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 34 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 20 kWh |
| Pobór mocy (max) | 40 W |
| Typ zasilacza | Internal |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Pobór mocy | 20 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Szerokość ramki (góra) | 2 mm |
| Waga (z podstawą) | 6,4 kg |
| Głębokość (bez podstawy) | 91,8 mm |
| Szerokość ramki (dół) | 2,07 cm |
| Wysokość (bez podstawy) | 366,7 mm |
| Szerokość ramki (bok) | 2 mm |
| Waga (bez podstawy) | 3,9 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 617 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 548,6 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 617 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 200 mm |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| AMD FreeSync | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Wysokość opakowania | 510 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 9,5 kg |
| Głębokość opakowania | 150 mm |
| Szerokość opakowania | 820 mm |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Długość kabla DisplayPort | 1,8 m |
| Długość kabla zasilającego | 1,8 m |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Przewody | DisplayPort |
| Czas reakcji (MPRT) | 0,5 ms |
| Kształt ekranu | Zakrzywiony |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Gęstość pikseli | 81 ppi |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 280 Hz |
| Gama kolorów DCI-P3 | 90% |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 1 ms |
| Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1500R |
| Typ matrycy | VA |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Rozmiar plamki | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Typ HD | Full HD |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 6 ms |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Regulowana wysokość (max) | 13,5 cm |
| Obracany | -30 - 30° |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 22° |
| Kensington Lock | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| HDMI | Tak |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.) | 597,9 x 336,3 mm |
| Certyfikaty | RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-E) TÜV Low Blue Light (Hardware solution), Eyesafe Display 2.0 |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2651101 |
| Szerokość | 815mm |
| Długość | 510mm |
| Wysokość | 155mm |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
• Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
• Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
Dane producenta
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
62 741 22 68
[email protected]
- Opinie o produkcie