-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
|
|
Ocena produktu
-
Lenovo LOQ 24-10 23.8"FHD 200Hz 250nits AG HDMI, DP Lunar Grey
539.00
Zarejestruj się, aby otrzymać za ten zakup 539 punktów lojalnościowych.
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 199273698066 |
Zamówienie telefoniczne: 517694788
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Stand adjustment | Tilt |
| Nazwa koloru | Lunar Grey |
| Przednia osłona | Szary |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 18 kWh |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 29 kWh |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Typ zasilacza | Internal |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Pobór mocy | 19,4 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Pobór mocy (max) | 35 W |
| Wysokość (bez podstawy) | 324,7 mm |
| Waga (bez podstawy) | 3,1 kg |
| Szerokość ramki (dół) | 2,14 cm |
| Szerokość ramki (bok) | 1,6 mm |
| Szerokość ramki (góra) | 1,6 mm |
| Waga (z podstawą) | 3,4 kg |
| Głębokość (bez podstawy) | 40,6 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 538,4 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 189,4 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 538,4 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 411,5 mm |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Wi-Fi | Nie |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Wersja systemu operacyjnego | Windows 10, Windows 11 |
| AMD FreeSync | Tak |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Szerokość opakowania | 636 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 5,4 kg |
| Głębokość opakowania | 114 mm |
| Wysokość opakowania | 420 mm |
| Długość kabla zasilającego | 1,8 m |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Długość kabla DisplayPort | 1,8 m |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Przewody | Zasilanie |
| Przewody | DisplayPort |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 0,5 ms |
| Czas reakcji (MPRT) | 0,5 ms |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Paleta barw | 99% |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 32,5 cm |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Ekran matowy | Tak |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 53,8 cm |
| Gęstość pikseli | 93 ppi |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 200 Hz |
| Typ matrycy | IPS |
| Typ HD | Full HD |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Rozmiar plamki | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
| Oś obrotu | Nie |
| OSD | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Obrotowe | Nie |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Standard VESA | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Kensington Lock | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Nie |
| Wersja wyjścia DisplayPort | 1.4 |
| Zasilanie USB | Nie |
| HDMI | Tak |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| System formatu sygnału cyfrowego | Nieobsługiwany |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Okres gwarancji | 3 lat(a) |
| Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.) | 527 x 296,5 mm |
| Certyfikaty | RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-E), Volatile Organic Compound Certification, None |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2558402 |
| Szerokość | 633mm |
| Długość | 110mm |
| Wysokość | 415mm |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
• Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
• Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
Dane producenta
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
62 741 22 68
[email protected]
- Opinie o produkcie