-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
|
|
Ocena produktu
-
Lenovo L27h-4A 27"WQHD 100Hz 350nits AG HDMI, DP, USB Cloud Grey
Zarejestruj się, aby otrzymać za ten zakup 1064 punktów lojalnościowych.
| Wpisz swój e-mail |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 197530796524 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Nazwa koloru | Cloud Grey |
| Kolor produktu | Szary |
| Kolor nóżek | Szary |
| Pozycjonowanie na rynku | Biuro |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Pobór mocy (max) | 156 W |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Pobór mocy | 21,7 W |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 421,6 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 356,7 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 196,2 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,2 mm |
| Waga (z podstawą) | 5,97 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 613,2 mm |
| Waga (bez podstawy) | 4,23 kg |
| Głębokość (bez podstawy) | 41 mm |
| Głębokość opakowania | 150 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 8,87 kg |
| Szerokość opakowania | 692 mm |
| Wysokość opakowania | 479 mm |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Dołączone śruby | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Przewody | USB Type-C |
| Długość kabla zasilającego | 1,8 m |
| Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 6 ms |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
| Paleta barw | 90% |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 4 ms |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Typ matrycy | WLED |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Ekran matowy | Tak |
| Gęstość pikseli | 109 ppi |
| Typ HD | Quad HD |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 6 W |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Regulacja wysokości | 15 cm |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 22° |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Obrotowe | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Ilość wyjść DisplayPort | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja USB hub | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 1 |
| HDMI | Tak |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1965494 |
| Szerokość | 145mm |
| Długość | 480mm |
| Wysokość | 695mm |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
• Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
• Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Dane producenta
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
62 741 22 68
[email protected]
- Opinie o produkcie