-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
|
|
-
Lenovo L27h-4A 27"WQHD 100Hz 350nits AG HDMI, DP, USB Cloud Grey
Zarejestruj się, aby otrzymać za ten zakup 1064 punktów lojalnościowych.
| Wpisz swój e-mail |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 197530796524 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Kolor nóżek | Szary |
| Pozycjonowanie na rynku | Biuro |
| Nazwa koloru | Cloud grey |
| Kolor produktu | Szary |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Pobór mocy | 21,7 W |
| Pobór mocy (max) | 156 W |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 196,2 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 613,2 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,2 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 41 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 421,6 mm |
| Waga (z podstawą) | 5,97 kg |
| Waga (bez podstawy) | 4,23 kg |
| Wysokość (bez podstawy) | 356,7 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 8,87 kg |
| Wysokość opakowania | 479 mm |
| Szerokość opakowania | 692 mm |
| Głębokość opakowania | 150 mm |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Przewody | USB Type-C |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Dołączone śruby | Tak |
| Długość kabla zasilającego | 1,8 m |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 6 ms |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Typ matrycy | WLED |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Typ HD | Quad HD |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 4 ms |
| Ekran matowy | Tak |
| Paleta barw | 90% |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
| Gęstość pikseli | 109 ppi |
| Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 6 W |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Obrotowe | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Oś obrotu | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 22° |
| Regulacja wysokości | 15 cm |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| HDMI | Tak |
| Wersja USB hub | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Ilość wyjść DisplayPort | 1 |
| Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 1 |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1965494 |
| Szerokość | 150mm |
| Długość | 480mm |
| Wysokość | 695mm |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
• Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
• Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
Dane producenta
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
62 741 22 68
info_pl@lenovo.com
- Opinie o produkcie