-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
|
|
Ocena produktu
-
Lenovo IdeaCentre AIO 27IRH9 i5-13420H 27" QHD IPS 350nits AG 16GB DDR5 5200 SSD512 Intel UHD Graphics Win11 Cloud Grey
5534.00
Zarejestruj się, aby otrzymać za ten zakup 5534 punktów lojalnościowych.
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 199271422298 |
Zamówienie telefoniczne: 517694788
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Generacja procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
| Maksymalna moc turbo | 95 W |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Podstawowa moc procesora | 45 W |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,6 GHz |
| Liczba wątków | 12 |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,4 GHz |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Producent procesora | Intel |
| Cache procesora | 12 MB |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
| Model procesora | i5-13420H |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
| Układ pamięci | 2 x 8 GB |
| Gniazda pamięci | 2 |
| Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
| Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Prędkość zegara pamięci | 5200 MHz |
| Kolor produktu | Szary |
| Nazwa koloru | Cloud Grey |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 135 W |
| Waga (z podstawą) | 7,1 kg |
| Głębokość opakowania | 229 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 611,7 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 473,2 mm |
| Wysokość opakowania | 570 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 10,9 kg |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 192 mm |
| Szerokość opakowania | 766 mm |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3048 m |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90% |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Typ anteny | 2x2 |
| Bluetooth | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Układ płyty głównej | Intel SoC |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Typ produktu | All-in-One PC |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Możliwość podłączenia myszy | Bezprzewodowy |
| Możliwość podłączenia klawiatury | Bezprzewodowy |
| Dołączona myszka | Tak |
| Język klawiatury | Amerykański międzynarodowy |
| Klawiatura w zestawie | Tak |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Przestrzeń barw RGB | sRGB |
| Typ matrycy | IPS |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Typ HD | QHD |
| Ekran matowy | Tak |
| Paleta barw | 99% |
| Układ audio | Realtek ALC233-CG |
| Moc wyjściowa (RMS) | 6 W |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Producent głośników | Harman Kardon |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| NVMe | Tak |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Suma megapikseli | 5 MP |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Nie |
| Szerokość | 769mm |
| Długość | 227mm |
| Wysokość | 573mm |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie otwierać obudowy urządzenia, ryzyko porażenia prądem.
• Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach.
• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci bez nadzoru dorosłych.
Dane producenta
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
62 741 22 68
[email protected]
- Opinie o produkcie