-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
|
|
Ocena produktu
-
Lenovo IdeaCentre AIO 27IRH9 i5-13420H 27" QHD IPS 350nits AG 16GB DDR5 5200 SSD512 Intel UHD Graphics Win11 Cloud Grey
5534.00
Zarejestruj się, aby otrzymać za ten zakup 5534 punktów lojalnościowych.
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 199271422298 |
Zamówienie telefoniczne: 517694788
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,4 GHz |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,6 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Cache procesora | 12 MB |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Model procesora | i5-13420H |
| Producent procesora | Intel |
| Liczba wątków | 12 |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Generacja procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
| Podstawowa moc procesora | 45 W |
| Maksymalna moc turbo | 95 W |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
| Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
| Układ pamięci | 2 x 8 GB |
| Gniazda pamięci | 2 |
| Prędkość zegara pamięci | 5200 MHz |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
| Kolor produktu | Szary |
| Nazwa koloru | Cloud Grey |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 135 W |
| Waga (z podstawą) | 7,1 kg |
| Szerokość opakowania | 766 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 10,9 kg |
| Wysokość opakowania | 570 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 192 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 611,7 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 473,2 mm |
| Głębokość opakowania | 229 mm |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3048 m |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Typ anteny | 2x2 |
| Bluetooth | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Wi-Fi | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Układ płyty głównej | Intel SoC |
| Typ produktu | All-in-One PC |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Możliwość podłączenia klawiatury | Bezprzewodowy |
| Możliwość podłączenia myszy | Bezprzewodowy |
| Dołączona myszka | Tak |
| Klawiatura w zestawie | Tak |
| Język klawiatury | Amerykański międzynarodowy |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Paleta barw | 99% |
| Typ matrycy | IPS |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ HD | QHD |
| Ekran matowy | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Przestrzeń barw RGB | sRGB |
| Układ audio | Realtek ALC233-CG |
| Producent głośników | Harman Kardon |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 6 W |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| NVMe | Tak |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Nośniki | SSD |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 1 |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Suma megapikseli | 5 MP |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Nie |
| Szerokość | 769mm |
| Długość | 227mm |
| Wysokość | 573mm |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie otwierać obudowy urządzenia, ryzyko porażenia prądem.
• Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach.
• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci bez nadzoru dorosłych.
Dane producenta
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
62 741 22 68
[email protected]
- Opinie o produkcie