-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
|
|
-
Lenovo IdeaCentre AIO 24IRH9 i5-13420H 23.8" FHD IPS AG 250nits 100Hz 16GB DDR5 5200 SSD1TB Intel UHD Graphics Win11 Cloud Grey
Zarejestruj się, aby otrzymać za ten zakup 4365 punktów lojalnościowych.
| Wpisz swój e-mail |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 199271422175 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,6 GHz |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,4 GHz |
| Podstawowa moc procesora | 45 W |
| Maksymalna moc turbo | 95 W |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Generacja procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
| Producent procesora | Intel |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Liczba wątków | 12 |
| Model procesora | i5-13420H |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Cache procesora | 12 MB |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Gniazda pamięci | 2 |
| Układ pamięci | 2 x 8 GB |
| Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
| Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
| Prędkość zegara pamięci | 5200 MHz |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
| Nazwa koloru | Cloud grey |
| Kolor produktu | Szary |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 135 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Waga (z podstawą) | 6 kg |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 540 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 192 mm |
| Głębokość opakowania | 229 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 431 mm |
| Szerokość opakowania | 670 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 9,55 kg |
| Wysokość opakowania | 553 mm |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3048 m |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Typ anteny | 2x2 |
| Typ produktu | All-in-One PC |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Układ płyty głównej | Intel SoC |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Klawiatura w zestawie | Tak |
| Język klawiatury | Amerykański międzynarodowy |
| Możliwość podłączenia myszy | Bezprzewodowy |
| Możliwość podłączenia klawiatury | Bezprzewodowy |
| Dołączona myszka | Tak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Paleta barw | 99% |
| Ekran matowy | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Typ matrycy | IPS |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Przestrzeń barw RGB | sRGB |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 15° |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Typ HD | Full HD |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Ilość głośników | 2 |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Producent głośników | Harman Kardon |
| Moc wyjściowa (RMS) | 6 W |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Układ audio | Realtek ALC233-CG |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| NVMe | Tak |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Nośniki | SSD |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
| Ilość portów USB 2.0 typu-A | 2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Suma megapikseli | 5 MP |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Szerokość | 233mm |
| Długość | 667mm |
| Wysokość | 556mm |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach.
• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci bez nadzoru dorosłych.
• Nie otwierać obudowy urządzenia, ryzyko porażenia prądem.
Dane producenta
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
62 741 22 68
info_pl@lenovo.com
- Opinie o produkcie