-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
|
|
-
Lenovo IdeaCentre AIO 24IRH9 i3-1315U 23.8" FHD IPS AG 250nits 100Hz 8GB DDR5 5200 SSD512 Intel UHD Graphics Win11 Cloud Grey
Zarejestruj się, aby otrzymać za ten zakup 3089 punktów lojalnościowych.
| Wpisz swój e-mail |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 199271422229 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,5 GHz |
| Typ procesora | Intel® Core™ i3 |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,3 GHz |
| Podstawowa moc procesora | 15 W |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,5 GHz |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Maksymalna moc turbo | 55 W |
| Generacja procesora | Intel Core i3-13xxx |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Cache procesora | 10 MB |
| Producent procesora | Intel |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Model procesora | i3-1315U |
| Liczba wątków | 8 |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
| Gniazda pamięci | 2 |
| Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
| Prędkość zegara pamięci | 5200 MHz |
| Układ pamięci | 1 x 8 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Kolor produktu | Szary |
| Nazwa koloru | Cloud grey |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 135 W |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 192 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 9,55 kg |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 431 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 540 mm |
| Wysokość opakowania | 553 mm |
| Szerokość opakowania | 670 mm |
| Waga (z podstawą) | 6 kg |
| Głębokość opakowania | 229 mm |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3048 m |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90% |
| Bluetooth | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Typ anteny | 2x2 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Tak |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Układ płyty głównej | Intel SoC |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Typ produktu | All-in-One PC |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Możliwość podłączenia klawiatury | Bezprzewodowy |
| Możliwość podłączenia myszy | Bezprzewodowy |
| Dołączona myszka | Tak |
| Język klawiatury | Amerykański międzynarodowy |
| Klawiatura w zestawie | Tak |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Typ HD | Full HD |
| Przestrzeń barw RGB | sRGB |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Typ matrycy | IPS |
| Paleta barw | 99% |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Ekran matowy | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Układ audio | Realtek ALC233-CG |
| Producent głośników | Harman Kardon |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 6 W |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| NVMe | Tak |
| Nośniki | SSD |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Suma megapikseli | 5 MP |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Szerokość | 230mm |
| Długość | 540mm |
| Wysokość | 660mm |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach.
• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci bez nadzoru dorosłych.
• Nie otwierać obudowy urządzenia, ryzyko porażenia prądem.
Dane producenta
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
62 741 22 68
info_pl@lenovo.com
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.