-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
|
|
Ocena produktu
-
Lenovo IdeaCentre AIO 24IRH9 i3-1315U 23.8" FHD IPS AG 250nits 100Hz 8GB DDR5 5200 SSD512 Intel UHD Graphics Win11 Cloud Grey
Zarejestruj się, aby otrzymać za ten zakup 4019 punktów lojalnościowych.
| Wpisz swój e-mail |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 199271422229 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Typ procesora | Intel® Core™ i3 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,5 GHz |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Podstawowa moc procesora | 15 W |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Liczba wątków | 8 |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Cache procesora | 10 MB |
| Model procesora | i3-1315U |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,3 GHz |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,5 GHz |
| Producent procesora | Intel |
| Maksymalna moc turbo | 55 W |
| Generacja procesora | Intel Core i3-13xxx |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
| Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Gniazda pamięci | 2 |
| Prędkość zegara pamięci | 5200 MHz |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Układ pamięci | 1 x 8 GB |
| Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
| Kolor produktu | Szary |
| Nazwa koloru | Cloud Grey |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 135 W |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 540 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 431 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 192 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 9,55 kg |
| Głębokość opakowania | 229 mm |
| Waga (z podstawą) | 6 kg |
| Szerokość opakowania | 670 mm |
| Wysokość opakowania | 553 mm |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3048 m |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90% |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
| Bluetooth | Tak |
| Typ anteny | 2x2 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Wi-Fi | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Układ płyty głównej | Intel SoC |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Typ produktu | All-in-One PC |
| Klawiatura w zestawie | Tak |
| Język klawiatury | Amerykański międzynarodowy |
| Dołączona myszka | Tak |
| Możliwość podłączenia klawiatury | Bezprzewodowy |
| Możliwość podłączenia myszy | Bezprzewodowy |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Typ HD | Full HD |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Przestrzeń barw RGB | sRGB |
| Ekran matowy | Tak |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Typ matrycy | IPS |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Paleta barw | 99% |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Układ audio | Realtek ALC233-CG |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Ilość głośników | 2 |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 6 W |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Producent głośników | Harman Kardon |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Nośniki | SSD |
| NVMe | Tak |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 1 |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Suma megapikseli | 5 MP |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Szerokość | 660mm |
| Długość | 235mm |
| Wysokość | 550mm |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach.
• Nie otwierać obudowy urządzenia, ryzyko porażenia prądem.
• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci bez nadzoru dorosłych.
Dane producenta
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
62 741 22 68
info_pl@lenovo.com
- Opinie o produkcie