-
Shopping cart is empty
-
x
For free delivery are missing
-,--
Free delivery!
Sum
0,00 €
Price includes discounts
0,00 €
0
-
Shopping cart is empty
-
x
For free delivery are missing
-,--
Free delivery!
Sum
0,00 €
Price includes discounts
|
|
|
|
|
|
|
|
-
MONITOR ASUS 27" PG27AQN ROG Swift
| Enter your email |
| Shipping within | 24 hours |
| Shipping price | 24.99 |
| The Availability Of |
|
| The bar code | |
| EAN | 4711081887119 |
| Leave your phone |
| Specyfikacja | |
| Kolor nóżek | Szary |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Kolor produktu | Szary |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,5 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Pobór mocy | 42 W |
| Głębokość (bez podstawy) | 90 mm |
| Waga (bez podstawy) | 4,8 kg |
| Waga (z podstawą) | 8,4 kg |
| Wysokość (bez podstawy) | 367 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 614 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 508 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 255 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 614 mm |
| AMD FreeSync | Nie |
| Tryb gry | Tak |
| Typ NVIDIA G-SYNC | G-SYNC |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| NVIDIA G-SYNC | Tak |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Głębokość opakowania | 267 mm |
| Wysokość opakowania | 512 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 11,8 kg |
| Szerokość opakowania | 719 mm |
| Typ matrycy | IPS |
| Jasność wyświetlacza (szczytowa) | 600 cd/m² |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,6 cm |
| Typ podświetlacza | LED |
| Paleta barw | 98% |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 135% |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 360 Hz |
| Ekran matowy | Tak |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,5 cm |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
| Rozmiar plamki | 0,233 x 0,233 mm |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 222 kHz |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 24 - 240 Hz |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Typ HD | Wide Quad HD |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 400 cd/m² |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Obrotowe | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Regulacja wysokości | 10 cm |
| Obracany | -25 - 25° |
| Oś obrotu | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | 0 - 90° |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
| Kensington Lock | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| HDMI | Tak |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 2 |
| Wersja HDCP | 2.2 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| HDCP | Tak |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Ilość portów HDMI | 3 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Szerokość | 500mm |
| Długość | 710mm |
| Wysokość | 260mm |
Manufacturer details
ASUSTeK Computer Inc.
1F.,No.15,Llde Rd.,Beitou Dist
112 Taipei City
Taiwan
www.asus.com/support/product/contactus/services/qu
There is currently no comments or ratings for this product.