-
Shopping cart is empty
-
x
For free delivery are missing
-,--
Free delivery!
Sum
0,00 €
Price includes discounts
0,00 €
0
-
Shopping cart is empty
-
x
For free delivery are missing
-,--
Free delivery!
Sum
0,00 €
Price includes discounts
|
|
|
|
|
|
|
|
-
HP ProOne 440 G9 AIO i5-13500T 23.8"FHD IPS AG 250nits 16GB DDR4 SSD256 UHD 770 DVD/RW 5M W11Pro 3Y OnSite
The Symbol :
9H6N7ET
4926.00
| Shipping within | 24 hours |
| Shipping price | 24.99 |
| The Availability Of |
|
| The bar code | |
| EAN | 198122523382 |
Phone orders: 517694788
| Leave your phone |
| Specyfikacja | |
| Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-professional-cp5225-printer-series/model/3974356?sku=CE710A ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_10340661_en-US-1.pdf |
| Model procesora | i5-13500T |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
| Typ pamięci procesora | L3 |
| Liczba rdzeni procesora | 14 |
| Liczba wątków | 20 |
| Cache procesora | 24 MB |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Producent procesora | Intel |
| Podstawowa moc procesora | 35 W |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,2 GHz |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,2 GHz |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,6 GHz |
| Maksymalna moc turbo | 92 W |
| Efektywne rdzenie | 8 |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,6 GHz |
| Generacja procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
| Wydajne rdzenie | 6 |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel UHD Graphics 770 |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
| Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
| Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
| Gniazda pamięci | 2 |
| Układ pamięci | 1 x 16 GB |
| Kolor produktu | Czarny |
| Kensington Lock | Tak |
| Rok wprowadzenia | 2024 |
| Nazwa koloru | Jack black |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 120 W |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 539,3 mm |
| Waga produktu | 7,77 kg |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 379,4 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 225 mm |
| Głębokość opakowania | 240 mm |
| Szerokość opakowania | 660 mm |
| Wysokość opakowania | 462 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 12,7 kg |
| Waga (z podstawą) | 7,77 kg |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 90% |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Typ anteny | 2x2 |
| Bluetooth | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi | Tak |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Producent karty WLAN | Intel |
| Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Układ płyty głównej | Intel Q670 |
| Pozycjonowanie na rynku | Na co dzień |
| Typ produktu | All-in-One PC |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Klawiatura w zestawie | Tak |
| Dołączona myszka | Tak |
| Możliwość podłączenia klawiatury | Przewodowa |
| Typ HD | Full HD |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Typ matrycy | IPS |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Paleta barw | 72% |
| Ekran matowy | Tak |
| Układ audio | Realtek ALC3252 |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
| Oprogramowanie przed instalacją | HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP JumpStarts; HP Cloud Recovery |
| Dołączone oprogramowanie | HP Wolf Pro Security Edition (1 rok) |
| Całkowita pojemność dysków | 256 GB |
| Nośniki | SSD |
| Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| NVMe | Tak |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 3 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Suma megapikseli | 5 MP |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Typ prywatności | Pop-up |
| Obudowa | All-in-One |
| Dołączony wyświetlacz | Tak |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,5 cm |
| Usługa wsparcia w zestawie | 3-letnie wsparcie sprzętowe HP w następnym dniu roboczym u klienta dla komputerów stacjonarnych. Warunki można znaleźć na stronie https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA5-6385PLE & https://www8.hp.com/h20195/v2/getpdf.aspx/4AA5-7123PLE.pdf |
| Gwarancja producenta | Roczna (1/1/1) ograniczona gwarancja obejmuje rok gwarancji na części, robociznę i naprawę w miejscu instalacji. Warunki mogą się różnić w zależności od kraju. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia. |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 888182569252, 888182569351 |
| Narzędzia do zarządzania HP | HP SSRM; Odzyskiwanie systemu Windows za pomocą przycisku |
| HP JumpStart | Tak |
| Przednia kamera HP | HP Webcam 5MP |
| HP Support Assistant | Tak |
| Segment HP | Biznes |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 30 |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 13 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 2 |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 2 |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 50 |
| Szerokość | 655mm |
| Długość | 195mm |
| Wysokość | 455mm |
There is currently no comments or ratings for this product.